Сканер дротовий Newland NLS-HR3000 (HR33 Marlin AI Corded) USB фотосканер 2D,1D QR коди
Нові, Гарантія 12 місяців
-повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Ми гарантуємо мінімальні ціни в Україні по торговому обладнанню.
!!! ЗАПРОШУЄМО ПАРТНЕРІВ !!!
для постійного співробітництва, а також за системою дропшипінг
Сканер штрих-кодів дротовий 1D, 2D, QR
Ручний сканер штрихкодів
Висока продуктивність • Сучасний дизайн • Вигідне співвідношення ціни та характеристик
Основні переваги
· Висока продуктивність. Власна технологія декодування та оновлений алгоритм краще адаптовані до різних 1D- і 2D-штрихкодів, забезпечуючи швидке та зручне зчитування.
· Вигідне співвідношення ціни та характеристик. Висока продуктивність і лаконічний дизайн забезпечують баланс між характеристиками та вартістю.
· Сучасний дизайн. Новий ID-дизайн має сучасний та привабливий вигляд і добре підходить для середовища сучасної роздрібної торгівлі.
Сфера застосування
Роздрібна торгівля, перевірка інформації, управління надходженням і відвантаженням товарів та інші подібні завдання.
Технічні характеристики
Параметр | Характеристика |
Система сканування | CMOS |
Роздільна здатність | 1280 ? 800 пікселів |
Підсвічування | Білий LED |
Фокусування | Лазерний хрест |
2D-коди | PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, Code One. |
1D-коди | Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1 DataBar (RSS), Code 49, Code 16K. |
OCR | Passport OCR, Chinese ID Card, China Travel Permit OCR |
Поштові коди | USPS Postnet, USPS Intelligent Mail, Royal Mail, USPS Planet, KIX Post, Australian Postal |
Точність зчитування* | ? 3 mil |
Типова глибина різкості* | EAN-13 (13 mil): 40–510 мм; Code 39 (5 mil): 50–230 мм; PDF417 (6,7 mil): 45–215 мм; DataMatrix (10 mil): 30–230 мм |
Чутливість до положення** | Нахил (pitch): ±60°; Обертання (tilt): 360°; Відхилення (skew): ±60° |
Поле зору | Горизонтальне: 48°; вертикальне: 30° |
Контраст символів* | ? 15% |
Інтерфейси зв’язку | USB, RS232 |
Габарити | 95 ? 68 ? 166 мм |
Маса | 140 г |
Індикація | Звуковий сигнал, LED-індикатор, вібрація |
Робоча напруга | 5 VDC ±5% |
Номінальна споживана потужність | 1,351 Вт (типове значення) |
Струм при 5 VDC | Робочий: 271,28 мА (типове); 281,39 мА (максимальне). Режим очікування: 129,58 мА |
Робоча температура | ?20 °C … +60 °C |
Температура зберігання | ?40 °C … +70 °C |
Відносна вологість | 5% … 95% (без конденсації) |
Захист від статичної електрики | ±15 кВ (повітряний розряд), ±8 кВ (контактний розряд) |
Висота падіння | 1,5 м |
Ступінь захисту | IP52 |
Міжнародні сертифікації | CE, FCC, RoHS 2.0, IEC 62471, IEC 60825 (усі сертифікації перебувають у процесі проходження) |
USB-кабель | RS232-кабель (опція) для підключення до хоста |
Підставка | Інтелектуальна підставка (опція) для встановлення пристрою та автоматичного зчитування |
Адаптер живлення | 5 V (опція), використовується разом із RS232-кабелем |
Примітки до вимірювань
· * Умови випробувань: температура навколишнього середовища = 23 °C; освітленість = 300 LUX (лампа розжарювання); використовувався тестовий зразок штрихкоду, визначений Newland.
· ** Умови випробувань: відстань тестування = (мінімальна глибина різкості + максимальна глибина різкості) / 2; температура = 23 °C; освітленість = 300 LUX (лампа розжарювання).
· 2D: QR CODE; 10 байт; мінімальна ширина штриха/проміжку = 15 mil; PCS = 0,8.
· Характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Гарантія 12 місяців
-
Вага в упаковці (кг.):0.7
-
Спосіб з’єднання:
-
Метод сканування:
-
Інтерфейс підключення:
-
Режим сканування: